Equipo | Pts | Ju | Ga | Em | Pe | Fav | Con | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Osasuna | 87 | 42 | 26 | 9 | 7 | 59 | 35 | 24 |
2 | Granada CF | 79 | 42 | 22 | 13 | 7 | 52 | 28 | 24 |
3 | Málaga CF | 74 | 42 | 21 | 11 | 10 | 51 | 31 | 20 |
4 | Albacete Balompié | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 54 | 38 | 16 |
5 | RCD Mallorca | 69 | 42 | 19 | 12 | 11 | 53 | 37 | 16 |
6 | RC Deportivo de La Coruña | 68 | 42 | 17 | 17 | 8 | 50 | 32 | 18 |
7 | Cádiz CF | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 53 | 36 | 17 |
8 | Real Oviedo | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 48 | 0 |
9 | Real Sporting de Gijón | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 43 | 38 | 5 |
10 | UD Almería | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 51 | 39 | 12 |
11 | Elche CF | 55 | 42 | 13 | 16 | 13 | 49 | 52 | -3 |
12 | UD Las Palmas | 54 | 42 | 12 | 18 | 12 | 48 | 50 | -2 |
13 | Extremadura UD | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 43 | 47 | -4 |
14 | AD Alcorcón | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 36 | 42 | -6 |
15 | Real Zaragoza | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 51 | -2 |
16 | CD Tenerife | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 40 | 50 | -10 |
17 | CD Numancia de Soria | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 44 | 50 | -6 |
18 | CD Lugo | 47 | 42 | 10 | 17 | 15 | 43 | 51 | -8 |
19 | CF Rayo Majadahonda | 45 | 42 | 12 | 9 | 21 | 46 | 61 | -15 |
20 | Gimnàstic de Tarragona | 36 | 42 | 9 | 9 | 24 | 30 | 63 | -33 |
21 | Córdoba CF | 34 | 42 | 7 | 13 | 22 | 48 | 79 | -31 |
22 | CF Reus Deportiu | 0 | 42 | 5 | 6 | 31 | 16 | 48 | -32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario